^Back To Top
ΕΞΑΜΗΝΟ | Α | Β | Γ | Δ | ||||||||||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | |
1 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 2 | 2 | |||||||||||
2 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | 2 | |||||||||||
3 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | 1 | |||||||||||
4 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ | 2 | 2 | |||||||||||
5 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 2 | |||||||||||
6 | ΥΓΙΕΙΝΗ | 2 | 2 | |||||||||||
7 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||
8 | ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
9 | ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
11 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||
12 | ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 | 2 | |||||||||||
13 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | 2 | 2 | |||||||||||
14 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 | 2 | |||||||||||
15 | ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι | 2 | 2 | |||||||||||
16 | ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 | 2 | |||||||||||
17 | ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 2 | 2 | |||||||||||
18 | ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
19 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 2 | |||||||||||
20 | ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
21 | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | 2 | |||||||||||
23 | ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
24 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 | 2 | |||||||||||
25 | ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
27 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | 3 | 3 | |||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 5 | 20 | 11 | 9 | 20 | 9 | 11 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Ποιοτική διδασκαλία!
Σύγχρονες επαγγελματικές ειδικότητες!
Επαγγελματική αποκατάσταση!
Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας!
Άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια!